Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
10544 | Chivasso (Movicentro) | 3006, 3105, 3106, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429 | ||
10469 | Chivasso (v. Lungo P.za D'Armi) | 3006, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429 | ||
10541 | Chivasso (v.le Vittorio Veneto) | 3006, 3106, 3107, 3121, 3316, 3429 | ||
10535 | Chivasso (Posta) | |||
17837 | Chivasso (v. Pertini) | |||
11168 | Chivasso (Cappuccini/Scuole) | |||
11165 | Betlemme (v. Borghetto) | |||
11159 | Boschetto (v. S.Francesco/v. Provinc) | |||
11156 | Boschetto (v. S.Francesco/v. Cene) | |||
11153 | Boschetto (P.za S.Giovanni) | |||
11150 | Boschetto (v. Campagna 11) | |||
11147 | Boschetto (Bivio) | |||
11144 | Boschetto (bv. Mandria) | |||
11141 | Boschetto (Edilias) | |||
11138 | Tonengo (cascina Giletta) | |||
11135 | Tonengo (cascina Carolina) | |||
11132 | Tonengo (cascina Savonera) | |||
11129 | Tonengo (v. Garibaldi 273) | |||
11126 | Tonengo (v. Garibaldi 228) | |||
11123 | Tonengo (P.za Pertini) | |||
11120 | Tonengo (P.za Ugolino) | |||
11117 | Tonengo (Consorzio) | |||
11114 | Tonengo (distr. Tamoil) | |||
11111 | Mazze' (P.za Vitt. Veneto) | |||
11228 | Mazze' (v. Caluso/v. Cairelli) | |||
11339 | Caluso (Compuprint) | |||
11336 | Caluso (v. Martiri d'Italia 45) | |||
17939 | Caluso (v. Montello) | |||
21342 | Caluso (P.za Mazzini) | |||
21336 | Caluso (v. Martiri d'Italia 45) | |||
21339 | Caluso (Compuprint) | |||
21228 | Mazze' (v. Caluso/v. Cairelli) | |||
11105 | Mazze' (v. Cairelli/v. Vische) | |||
11102 | Mazze' (Croce Vallo-Cimitero) | |||
11099 | Vische (bv. Barengo) | |||
11096 | Vische (Circolo Ippico) | |||
11093 | Vische (P.za Amione) | |||
10098 | Vische (v. Amione/bv. Caluso) | |||
11090 | Vische (v. Amione/bv. Candia) | |||
11087 | Vische (cascina Ova) | |||
11084 | Vische (cascina Mombello) | |||
11081 | Vische (cascina Luisina) | |||
11078 | Vische (cascina Monessa) | |||
11075 | Crotte (v. Vische) | |||
11072 | Crotte (Chiesa) | |||
11264 | Crotte (v. S.Carlo 61) | |||
10095 | Crotte (v. S.Carlo/bv. Strambino) | |||
10083 | Strambino | |||
10081 | Cerone (bv. Cerone) | |||
11246 | Ivrea (v. Torino/Canton Gianotti) | 3133, 4154, 4156 | ||
11568 | Ivrea (v. Torino/Canton Mussano) | 3133, 4154, 4156, 5143 | ||
11243 | Ivrea (v. Torino/Canton Carasso) | 3133, 4154, 4156, 5143 | ||
11577 | Ivrea (v. Torino/Canton Maridon) | 3133, 4154, 4156, 5143 | ||
11444 | Ivrea (v. Torino/Canton Vigna) | 3133, 4154, 4156, 4168, 5143 | ||
11238 | Ivrea (v. Levi/v. Pavese) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4512, 4513, 5143, 5145 | ||
11244 | Ivrea (v. Levi/v. Fenoglio) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4512, 4513, 5143, 5145 | ||
11239 | Ivrea (v. Ginzburg) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4168, 4512, 4513, 5143, 5145 | ||
11242 | Ivrea (Movicentro) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4168, 4512, 4513, 5143, 5145 |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino