Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
11242 | Ivrea (Movicentro) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4168, 4512, 4513, 5143, 5145 | ||
21244 | Ivrea (v. Levi/v. Fenoglio) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4512, 4513, 5143, 5145 | ||
21238 | Ivrea (v. Levi/v. Pavese) | 3133, 4151, 4152, 4156, 4512, 4513, 5143, 5145 | ||
21444 | Ivrea (v. Torino/Canton Vigna) | 3133, 4154, 4156, 4168, 5143, 5319 | ||
21577 | Ivrea (v. Torino/Canton Maridon) | 3133, 4154, 5143, 5319 | ||
21243 | Ivrea (v. Torino/Canton Carasso) | 3133, 4154, 5143, 5319 | ||
21568 | Ivrea (v. Torino/Canton Mussano) | 3133, 4154, 4156, 5143, 5319 | ||
21246 | Ivrea (v. Torino/Canton Gianotti) | 3133, 4154, 4156, 5319 | ||
20081 | Cerone (bv. Cerone) | |||
20083 | Strambino | |||
20095 | Crotte (v. S.Carlo/bv. Strambino) | |||
21264 | Crotte (v. S.Carlo 61) | |||
21072 | Crotte (Chiesa) | |||
21075 | Crotte (v. Vische) | |||
21078 | Vische (cascina Monessa) | |||
21081 | Vische (cascina Luisina) | |||
21084 | Vische (cascina Mombello) | |||
21087 | Vische (cascina Ova) | |||
21090 | Vische (v. Amione/v. Candia) | |||
20098 | Vische (v. Amione/bv. Caluso) | |||
21093 | Vische (P.za Amione) | |||
21096 | Vische (Circolo Ippico) | |||
21099 | Vische (bv. Barengo) | |||
21102 | Mazze' (Croce Vallo-Cimitero) | |||
21105 | Mazze' (v. Cairelli/v. Vische) | |||
21108 | Mazze' (v. Cairelli/v. Bergandi) | |||
21111 | Mazze' (P.za Vitt. Veneto) | |||
21114 | Tonengo (distr. Tamoil) | |||
21117 | Tonengo (Consorzio) | |||
21120 | Tonengo (P.za Ugolino) | |||
21123 | Tonengo (P.za Pertini) | |||
21126 | Tonengo (v. Garibaldi 228) | |||
21129 | Tonengo (v. Garibaldi 273) | |||
21132 | Tonengo (cascina Savonera) | |||
21135 | Tonengo (cascina Carolina) | |||
21138 | Tonengo (cascina Giletta) | |||
21141 | Boschetto (Edilias) | |||
21144 | Boschetto (bv. Mandria) | |||
21147 | Boschetto (Bivio) | |||
21150 | Boschetto (v. Campagna 11) | |||
21153 | Boschetto (P.za S.Giovanni) | |||
21156 | Boschetto (v. S.Francesco/v. Cene) | |||
21159 | Boschetto (v. S.Francesco/v. Provinc) | |||
21165 | Betlemme (v. Borghetto) | |||
21168 | Chivasso (Cappuccini/Scuole) | |||
27837 | Chivasso (v. Pertini) | |||
20535 | Chivasso (Posta) | 3321, 3429 | ||
11171 | Chivasso (P.za del Popolo) | 3006, 3106, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429 | ||
10544 | Chivasso (Movicentro) | 3006, 3105, 3106, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429 |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino