Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
143 | TAZZOLI C.2 | C. TAZZOLI / V. SAN REMO | Fermata attrezzata per persone disabili | 2, 40, 62, 90, 91, 92, 93B, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 3106, 3329 |
1008 | POMA | C. TAZZOLI / V. POMA | 40, 62, 90, 91, 92, 93B, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 3106, 3329 | |
1006 | CATTANEO EST | C. TAZZOLI / P.CATTANEO | 40, 62, 90, 91, 92, 93B, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1435, 3106, 3329 | |
2962 | SETTEMBRINI C.20 | C. SETTEMBRINI DOPO C.20 | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 43, 90, 91, 92, 94, 95B, 96, 97, 98, 99, 1085, 1510, 1511, 3106, 3329 |
2973 | SETTEMBRINI C.19 | C. SETTEMBRINI C.19 | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 43, 90, 91, 92, 94, 95B, 96, 97, 98, 99, 1085, 1510, 1511, 3106, 3329 |
2964 | SETTEMBRINI C.18 | C. SETTEMBRINI C.18 | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 43, 90, 91, 92, 94, 95B, 96, 97, 98, 99, 1085, 1510, 1511, 3106, 3329 |
2966 | SETTEMBRINI C.17 | C. SETTEMBRINI C.17 | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 43, 90, 91, 92, 94, 95B, 96, 97, 98, 99, 1085, 1510, 1511, 3106, 3329 |
2968 | SETTEMBRINI C.16 | C. SETTEMBRINI C.16 | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 43, 90, 91, 92, 94, 95B, 96, 97, 98, 99, 1085, 1510, 1511, 3106, 3329 |
2970 | SETTEMBRINI C.15 | C. SETTEMBRINI C.15 | Fermata attrezzata per persone disabili | 38, 43, 90, 91, 92, 94, 95B, 96, 97, 98, 99, 1085, 1510, 1511, 3106, 3329 |
1102 | CAIO MARIO | C. UNIONE SOVIETICA / V. NICHELINO | Fermata attrezzata per persone disabili | 4N, 95B, 1085, 1442, 1510, 1511, 3106 |
161 | NIZZA | C. MARONCELLI DOPO V. NIZZA | Fermata attrezzata per persone disabili | 2, 24, 74, S18, 2073 |
3064 | MARONCELLI | C. TRIESTE DOPO C. MARONCELLI MONCALIERI | Fermata attrezzata per persone disabili | 45, 45B, 2073 |
3062 | SANGONE | C. TRIESTE N.61 MONCALIERI | 45, 45B, 2073 | |
3123 | PONTICELLI | V. ASTI STABILIMENTO VERGNANO | 45, 45B | |
15674 | Santena (San Salvà) | |||
15677 | Santena (Valeo) | |||
15680 | Poirino (Marocchi-Scambio) | |||
15683 | Poirino (Marocchi-Chiesa) | |||
15686 | Poirino (bv. Pessione) | |||
15692 | Poirino (mobilificio Santi) | |||
15695 | Poirino (v. Indipendenza) | |||
15698 | Poirino (Annunziata) | |||
15704 | Poirino (v. Ternavasso) | |||
15701 | Poirino (Central Drink) | |||
15707 | Poirino (Vemail) | |||
15713 | Poirino (Becchio) | |||
15716 | Poirino (Gelateria) | |||
15719 | Pralormo (Satip Plastic) | |||
15722 | Pralormo (Scarrone) | |||
12632 | Pralormo (P.za Risorgimento) | |||
12629 | Pralormo (Camiceria) | |||
12626 | Pralormo (lago Spina) | |||
15710 | Pralormo (reg. Maresco) | |||
12620 | Monta' (Castellero) | |||
12617 | Monta' (bv. S.Vito) | |||
12614 | Monta' (S.Lucia) | |||
17904 | Monta' (Centro Commerciale) | |||
8510 | CAPORIMESSA | |||
17753 | Canale (Cond. Stefania) | |||
12605 | Canale (San Rocco) | |||
12602 | Canale (P.za Marconi) | |||
12599 | Canale (P.za Martiri) | 2027, 2172 | ||
17831 | Canale (v. Roma 230) | 2027, 2172 | ||
12596 | Canale (distributore Esso) | |||
12593 | Canale (v. Rubiagno) |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino