GTT
LINEA 54 - corso Gabetti - strada Mongreno (festivo) - strada del Mainero - piazzale Adua (festivo)

DIREZIONE: C.SO GABETTI Fer./STR. MONGRENO Fest.

lunedì-venerdì

DIREZIONE: C.SO GABETTI Fer./STR. MONGRENO Fest. | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Torino
Fermata 1485 - MAINERO CAP 07:18 08:18 08:33 09:23 10:23 11:33 12:45 13:55 14:43 15:35 16:23 17:23 18:23 19:23 20:20
Fermata 1476 - PECETTO 07:24 08:24 08:39 09:29 10:29 11:39 12:51 14:01 14:49 15:41 16:29 17:29 18:29 19:29 20:26
Fermata 1452 - SAN MARTINO N.82 07:36• 08:40 08:51• 09:41• 10:41• 11:51• 13:07 14:13• 15:01• 15:53• 16:41• 17:41• 18:41• 19:45 20:38•
Fermata 1442 - MONCALVO CAP 07:43 08:45 08:58 09:48 10:48 11:58 13:12 14:20 15:08 16:00 16:48 17:48 18:48 19:50 20:45
• = orario di transito stimato
In servizio il: 01/03/21, 02/03/21, 03/03/21, 04/03/21, 05/03/21, 08/03/21, 09/03/21, 10/03/21, 11/03/21, 12/03/21, 15/03/21, 16/03/21, 17/03/21, 18/03/21, 19/03/21, 22/03/21, 23/03/21, 24/03/21, 25/03/21, 26/03/21, 29/03/21, 30/03/21

DIREZIONE: C.SO GABETTI Fer./STR. MONGRENO Fest.

sabato

DIREZIONE: C.SO GABETTI Fer./STR. MONGRENO Fest. | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Torino
Fermata 1485 - MAINERO CAP 07:18 08:18 09:23 10:23 11:33 12:45 13:55 14:43 15:35 16:23 17:23 18:23 19:23 20:20
Fermata 1476 - PECETTO 07:24 08:24 09:29 10:29 11:39 12:51 14:01 14:49 15:41 16:29 17:29 18:29 19:29 20:26
Fermata 1452 - SAN MARTINO N.82 07:36• 08:40 09:41• 10:41• 11:51• 13:07 14:13• 15:01• 15:53• 16:41• 17:41• 18:41• 19:45 20:38•
Fermata 1442 - MONCALVO CAP 07:43 08:45 09:48 10:48 11:58 13:12 14:20 15:08 16:00 16:48 17:48 18:48 19:50 20:45
• = orario di transito stimato
In servizio il: 06/03/21, 13/03/21, 20/03/21, 27/03/21

DIREZIONE: C.SO GABETTI Fer./STR. MONGRENO Fest.

domenica e festivi

DIREZIONE: C.SO GABETTI Fer./STR. MONGRENO Fest. | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1954 - ADUA CAP 09:01 10:45 12:18 14:05 15:47 17:29 19:15
Fermata 1479 - MAINERO N.58 — — 12:30 — — — —
Fermata 1476 - PECETTO 09:08 10:52 12:35 14:12 15:54 17:36 19:22
Fermata 1452 - SAN MARTINO N.82 09:21 11:05 12:48 14:25 16:07 17:49 19:35
Fermata 1810 - CASALBORGONE 09:25 11:09 12:52 14:29 16:11 17:53 19:39
Fermata 2552 - CASALE 09:32 11:16 12:59 14:36 16:18 18:00 19:46
Fermata 2340 - ALTA DI MONGRENO CAP 09:42 11:26 13:09 14:46 16:28 18:10 19:56
— = non effettua fermata
In servizio il: 28/02/21, 07/03/21, 14/03/21, 21/03/21, 28/03/21