Seleziona dalla tabella sottostante il numero della fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei mezzi.
Le fermate attrezzate per persone disabili sono contraddisitnte dall'icona
Fermata | Nome fermata | Ubicazione fermata | Altre linee | |
---|---|---|---|---|
24681 | Valle Cerrina | |||
24678 | Valle Cerrina (stab. Petrini) | |||
24675 | Valle Cerrina (bv. Piancerreto) | |||
24672 | Valle Cerrina (bv. Montalero) | |||
24669 | Odalengo Grande (Bivio) | |||
24666 | Odalengo Grande (bv. S.Antonio) | |||
24663 | Odalengo Grande (Pozzo) | |||
24660 | Murisengo (bv. Villadeati) | |||
24657 | Murisengo (S.Candido-Fornace) | |||
24654 | Murisengo (S.Candido) | |||
24651 | Murisengo (loc. Rivo) | |||
24648 | Murisengo | |||
24645 | Murisengo (loc. Gallo) | |||
26610 | Murisengo (loc. Mondrino) | |||
26556 | Robella (v. Verdina Bassa) | |||
24642 | Robella (bv. Montiglio) | |||
24639 | Robella (Cavallo Bianco) | |||
24636 | Robella (Bivio) | |||
28101 | Robella (SS 590 km 38) | |||
24633 | Brozolo (Pirenta) | |||
24630 | Brozolo | |||
24627 | Brozolo (stazione ferroviaria) | |||
24626 | Cavagnolo (bv. Marcorengo) | |||
24621 | Cavagnolo (Fraz. Franze) | |||
24618 | Cavagnolo (Cinema) | |||
16631 | Cavagnolo (v. Martiri Libertà 55) | |||
10523 | Brusasco | 3107, 3331 | ||
26631 | Cavagnolo (v. Martiri Libertà 55) | |||
20520 | Cavagnolo (Centro) | 3105, 3107, 3331 | ||
20517 | Cavagnolo (Piana di Cavagnolo) | 3105, 3107 | ||
20514 | Cavagnolo (v. Ca' D'Ostino) | 3105, 3107 | ||
20511 | Monteu Da Po (Fontana Nera) | 3105, 3107 | ||
20508 | Monteu Da Po (Bivio) | 3105, 3107 | ||
20505 | Lauriano (Bivio) | 3105, 3107 | ||
20502 | Lauriano (Luxottica) | 3105, 3107 | ||
20499 | San Sebastiano (Cascina Moglia) | 3105, 3107 | ||
20496 | San Sebastiano (Caserma) | 3105, 3107 | ||
20493 | San Sebastiano (Cadauta) | 3105, 3107 | ||
20490 | San Sebastiano (Abate) | 3105, 3107 | ||
20487 | San Sebastiano (Abate) | 3105, 3107 | ||
20484 | San Sebastiano (Gilardini) | |||
20481 | Castagneto Po (Baraccone) | 3105, 3107 | ||
20475 | Castagneto Po (bv. Chivasso) | 3105, 3107 | ||
20472 | Chivasso (v. Po) | 3105, 3106, 3107, 3121, 3429, 4108 | ||
10541 | Chivasso (v.le Vittorio Veneto) | 3106, 3107, 3121, 3316, 3429, 4108 | ||
11171 | Chivasso (P.za del Popolo) | 3106, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429, 4108 | ||
10544 | Chivasso (Movicentro) | 3105, 3106, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429, 4108 | ||
10469 | Chivasso (v. Lungo P.za D'Armi) | 3107, 3121, 3316, 3321, 3429, 4108 | ||
10472 | Chivasso (v. Po) | 3105, 3106, 3107, 3121, 3316, 3321, 3429, 4108 | ||
20478 | Castagneto Po (bv. Ponte Po) | 3106, 3107, 3121 | ||
20847 | Castagneto Po (bv. Castagneto Po) | 3106, 3107 | ||
20844 | Castagneto Po (Galleani) | 3106, 3107 | ||
20841 | Castagneto Po (Serrauda) | 3106, 3107 | ||
20838 | San Raffaele Cimena | 3106, 3107 | ||
20835 | San Raffaele Cimena (Ca' Rossa) | 3106, 3107 | ||
20832 | San Raffaele Cimena (v. Chivasso 41) | 3106, 3107 | ||
20829 | San Raffaele Cimena (v. Chivasso 64) | 3106, 3107 | ||
20826 | Piana San Raffaele | 3106, 3107 | ||
20823 | San Raffaele Cimena (v. Torino 45) | 3106, 3107 | ||
20821 | Gassino (v. Val Baudana) | 3106, 3107 | ||
20820 | Gassino (v. Monte Cervino) | 3106, 3107 | ||
20818 | Gassino (Sobrero) | 3106, 3107 | ||
20814 | Gassino (Centro) | 3106, 3107 | ||
20811 | Gassino (Circonvallazione / Diaz) | 3106, 3107 | ||
20808 | Castiglione (Sant' Eufemia) | 3106, 3107 | ||
20805 | Castiglione (Rezza) | 3106, 3107 | ||
20802 | Castiglione (Fornace) | 3106, 3107 | ||
20799 | Castiglione (Pedaggio) | 3106, 3107 | ||
20796 | Castiglione (Molino) | 3106, 3107 | ||
20793 | San Mauro (Sambuy) | 3106, 3107 | ||
2519 | RIVODORA | C.SO CASALE FR. N. 138 SAN MAURO | ![]() |
57, 61, 3106, 3107 |
20787 | San Mauro (Scambio Peso) | 3106, 3107 | ||
1775 | CASALE N.25 | V. CASALE N. 25 SAN MAURO | 61, 3106, 3107 | |
1778 | EUROPA | V.MARTIRI DELLA LIBERTA' FRONTE N. 80 SAN MAURO | ![]() |
61, 3106, 3107 |
1783 | LA VALLE | VIA TORINO N. 12 SAN MAURO | 61, 3106, 3107 | |
1785 | DELLE PIETRE | V.TORINO DOPO V.DORA SAN MAURO | 61, 3106, 3107 | |
1787 | PESCATORI | V.TORINO N. 222 SAN MAURO | ![]() |
61, 3106, 3107 |
1789 | CROCE | V. TORINO N. 288 SAN MAURO | 61, 3106, 3107 | |
1791 | CASALE N.431 | C.CASALE FRONTE N. 466 | ![]() |
61, 3106, 3107 |
1793 | MEISINO | C.CASALE FRONTE N. 420 | ![]() |
61, 3106, 3107 |
590 | SASSI-SUPERGA | C.CASALE N. 327 | ![]() |
15, 61, 68, 3106, 3107 |
588 | MONGRENO | C.CASALE N. 309 | ![]() |
15, 61, 68, 3106, 3107 |
586 | PASINI | P.PASINI | ![]() |
15, 68, 3107 |
584 | CADORE | C.BELGIO N. 159 | ![]() |
15, 68, 3107 |
580 | BRIANZA | C.BELGIO DOPO C.BRIANZA | ![]() |
15, 68, 77, 3107 |
578 | CHIETI | C.BELGIO / C.CHIETI | ![]() |
15, 68, 77, 3107 |
574 | TORTONA | C.BELGIO N. 47 | ![]() |
15, 68, 77, 3107 |
2286 | STABILIMENTO GTT TORTONA | C.TORTONA / L.DORA VOGHERA | ![]() |
6, 68, 75, 77, 3107 |
2081 | PISA | LUNGO DORA FIRENZE N.105 | ![]() |
19, 6, 68, 3107 |
10001 | Torino (via Fiochetto - Autostazione Dora) | 3990, 3092, 3107, 3131, 3133, 3166, 5135 |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione Web, via Manin 17, 10153 Torino